項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250401-A118 | 福建省建陽鑫綠苗圃有限公司一批鄂西紅豆樹... | 61.5449萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-02 |
NPCJ(WZ)20250319-A093#5 | 5、建陽區(qū)云谷大道195號云谷小區(qū)二期明... | 2.559萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WZ)20250319-A093#4 | 4、建陽區(qū)云谷大道195號云谷小區(qū)二期明... | 2.559萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WZ)20250319-A093#3 | 3、建陽區(qū)云谷大道195號云谷小區(qū)二期明... | 2.559萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WZ)20250319-A093#2 | 2、建陽區(qū)云谷大道195號云谷小區(qū)二期明... | 2.559萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WZ)20250319-A093#1 | 1、建陽區(qū)云谷大道195號云谷小區(qū)二期明... | 2.559萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WJ)20250325-A102#3 | 3、南平市振興鄉(xiāng)村投資運(yùn)營有限公司202... | 860.00元/噸 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WJ)20250325-A102#2 | 2、南平市振興鄉(xiāng)村投資運(yùn)營有限公司202... | 2250.000000元/噸 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WJ)20250325-A102#1 | 1、南平市振興鄉(xiāng)村投資運(yùn)營有限公司202... | 3800.000000元/噸 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-01 |
NPCJ(WJ)20250324-A100 | 一輛上海大眾牌SVW71810HJ小型普... | 2.38萬元 | 公車轉(zhuǎn)讓 | 2025-03-31 |
南平市延平區(qū)解放路15號C幢一層至十二層... | ||||
建陽區(qū)水吉鎮(zhèn)人民路158號(水吉舊道班房... |