項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20250205-A042#2 | 2、延平區(qū)大官路40號1層部分倉庫A招租 | 1.452萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-17 |
NPCJ(Z)20250205-A042#1 | 1、延平區(qū)八一路原浴得樓鍋爐房二層邊角處... | 1.026萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-17 |
NPCJ(WZ)20250210-A050 | 延平區(qū)人民路1號9層B區(qū)房屋招租 | 11.2968萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-17 |
2、南平市延平區(qū)福興路6號(新城中心一區(qū)... | ||||
NPCJ(WZ)20250208-A048 | 延平區(qū)新建路88號204室及倉庫整體招租 | 4.92萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-14 |
NPCJ(Z)20250208-A049#2 | 2、南平市延平區(qū)玉屏東路5-10、5-1... | 4.9488萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-13 |
NPCJ(Z)20250208-A049#1 | 1、南平市延平區(qū)玉屏東路5-6號店面招租 | 1.8936萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-13 |
延平區(qū)四鶴廣場原平安普惠位置(二層)房產... | ||||
福建省南平葫蘆山國有林場峽陽管護站貨場、... | ||||
南平工業(yè)園區(qū)長沙組團西溪路84號原火柴廠... | ||||
1、延平區(qū)八一路140號1層部分店面(現(xiàn)... | ||||
南平市體育中心商業(yè)A區(qū)SA10-3SA1... |