項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
7、南平市延平區(qū)勝利街253號1號招租成... | ||||
8、南平市延平區(qū)八一路570號10號招租... | ||||
11、南平市延平區(qū)橫排路376號二層廠房... | ||||
12、南平市延平區(qū)橫排路2號一層1、2號... | ||||
NPCJ(WZ)20250414-A132#7 | 7、南平市延平區(qū)人民路196號23號招租 | 3.078萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#6 | 6、南平市延平區(qū)八一路397號18號招租 | 3.8196萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#5 | 5、南平市延平區(qū)府前路61號2-3號招租 | 1.3596萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#4 | 4、南平市延平區(qū)府前路56號車庫招租 | 4.1904萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#3 | 3、南平市延平區(qū)勝利街269號招租 | 3.696萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#2 | 2.南平市延平區(qū)南紡大路8號招租 | 1.44萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#1 | 1、南平市延平區(qū)八一路11號一層1號招租 | 5.9616萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-16 |
1、建陽區(qū)云谷大道195號云谷小區(qū)二期明... |