項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250401-A113 | 徐瑤姬位于建甌市小橋鎮(zhèn)陽澤村部分森林資源... | 122.55萬元 | 林木資源 | 2025-04-09 |
NPCJ(WJ)20250408-A123 | 張光輝位于南平市光澤縣華橋鄉(xiāng)增坊村部分森... | 2156.75萬元 | 林木資源 | 2025-04-09 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#8 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號7幢102室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#7 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號7幢101室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#6 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號6幢102室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#5 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號6幢101室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#3 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號5幢101室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#4 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號5幢102室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#2 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號4幢101室樓梯... | 12.8137萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250314-A090#1 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號3幢101室樓梯... | 12.8137萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
1、福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財... | ||||
2、福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財... |