公車轉(zhuǎn)讓項目頻道
一輛上海大眾牌SVW71810HJ小型普通客車(閩H616KD)轉(zhuǎn)讓
發(fā)布時間:2025-04-01
發(fā)布者:翼建站
文章來源:中百信
閱讀 : 227

標的基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目編號 | NP2025DF100257 | 機構(gòu)項目編號 | NPCJ(WJ)20250324-A100 |
標的名稱 | 一輛上海大眾牌SVW71810HJ小型普通客車(閩H616KD)轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 2.38 |
掛牌日期 | 2025-03-31 | 掛牌截止日期 | 2025-04-14 |
所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
資產(chǎn)概述 | 本次競價標的為一輛上海大眾牌SVW71810HJ小型普通客車,車輛位于南平市建陽區(qū)廣信街96號地下車庫,車牌為閩H616KD。登記時間為2013年10月29日,行駛里程數(shù)達15.5506萬公里。該車輛為自動擋,車身顏色為黑色,排量1.997升;該機動車輛檢驗有效期至2025年10月;交強險有效期至2025年11月21日;商業(yè)險有效期至2025年11月21日;車輛經(jīng)廈門均達房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司認定,評估基準日為2025年3月7日。具體詳見夏均達評報字NP評報字(2025)第0007號評估報告書。 |
資產(chǎn)地圖位置
機動車具體信息 | |||
---|---|---|---|
車輛號牌 | 閩H616KD | 規(guī)格型號 | SVW71810HJ |
車輛識別碼 | 發(fā)動機號 | ||
顏色 | 黑色 | 發(fā)動機排量(ml) | 2.0 |
行駛里程(公里) | 155506 | 初次登記日期 | 2013年10月29日 |
檢驗有效期 | 2025年10月 | 交強險有效期 | 2025年11月21日 |
交易條件 | |||
---|---|---|---|
掛牌開始日期 | 2025-03-31 | ||
掛牌公告期 | 10 個工作日 | ||
是否自動延牌 | 是 | ||
價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:受讓方須于成交后2個工作日內(nèi)與組織方簽訂《競價結(jié)果通知單》并付清全部交易款項 | ||
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 2.轉(zhuǎn)讓標的風險提示: 2.1受讓方需根據(jù)現(xiàn)場實物現(xiàn)狀購買承擔風險。標的的任何瑕疵及風險等不影響成交結(jié)果。組織方不負責標的移交,不承擔瑕疵擔保責任和其他連帶責任。 2.2競標人應在競買前自行深入了解競價標的物現(xiàn)狀,在競價前未能告知競標人的瑕疵,自愿接受及承擔該瑕疵產(chǎn)生的法律后果。 2.3轉(zhuǎn)讓標的在拆卸、搬運、轉(zhuǎn)移以及安全保障等過程產(chǎn)生的一切費用和風險均由受讓方自行承擔。 3.轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬:上述項目的所有權(quán)屬南平市政園林工程有限公司。轉(zhuǎn)讓標的成交后,受讓方應與組織方簽署《競價結(jié)果通知單》、《成交確認書》等相關文件。 4.有關稅費的規(guī)定:轉(zhuǎn)讓標的交接過程中所發(fā)生的包括但不限于拆解、裝卸、運輸、保險等一切費用由受讓方承擔。 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | 1.受讓方須于成交后2個工作日內(nèi)與組織方簽訂《競價結(jié)果通知單》并付清全部交易款項,于公示期(5個工作日)后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《成交確認書》; 2.車輛購買前的所有費用由轉(zhuǎn)讓方負責(另有公告的除外); 3.車輛購買后的一切稅、費由受讓方自行負責; 4.受讓方若需舊車交易發(fā)票,請自行繳納有關稅、費后辦理。 5.具體事項以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂《合同》為準。 | ||
處置方案 | |||
組織交易方式 | 動態(tài)報價 | ||
受讓資格及審核方式 | |||
是否需要登記審核 | 是 | ||
受讓方資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2.競標人嚴格履行轉(zhuǎn)讓合同條款,按時支付價款; 3.競標人須在報名截止時間前繳納競價保證金。 | ||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||
是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 | ||
保證金交納規(guī)則 | |||
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為0.5萬元。 | ||
交納時間 | 報名就交納 | ||
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | ||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
收款賬號 | |||
處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認為交易標的受讓方的,在競價活動結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南平市政園林工程有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號(赤岸文旅綜合園二樓) | ||
法定代表人 | 黃子泉 | 注冊資本(萬元) | 6528.0 | |
經(jīng)濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | A19002 | |
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91350700157023008F | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
內(nèi)部決策情況 | 總經(jīng)理辦公會議決議 |
經(jīng)辦人聯(lián)系方式 | ||
---|---|---|
機構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴女士、林女士 | |
機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789、8849565、8860838 | |
看樣聯(lián)系人 | 陳先生 | |
看樣聯(lián)系人電話 | 18960609965 | |
機構(gòu)聯(lián)系地址 | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層(萬星廣場對面);南平市延平區(qū)朝陽路9號二層 | |
機構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.proteinonwheels.com |